SOFI SoFi Technologies, Inc.
Financial Services$15.96+0.00%OpenMarket Cap: $20.48B
As of 2026-05-26
Analyst Consensus
Consensus
Hold
Target (Consensus)
$21.40
Target (Median)
$19.50
Target Range
$16.00 - $29.00
Upside from current price: 34.0%
Rating Distribution
3 Strong Buy5 Buy12 Hold2 Sell2 Strong Sell
Recent Analyst Ratings
| Date | Firm | Action | Rating | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | Truist Securities | maintain | Hold | Hold |
| 2026-05-04 | Citigroup | maintain | Buy | Buy |
| 2026-04-30 | TD Cowen | maintain | Hold | Hold |
| 2026-04-30 | Needham | maintain | Buy | Buy |
| 2026-04-30 | Stephens & Co. | maintain | Overweight | Overweight |
| 2026-04-30 | UBS | maintain | Neutral | Neutral |
| 2026-04-14 | Goldman Sachs | maintain | Neutral | Neutral |
| 2026-04-09 | Wells Fargo | maintain | Equal Weight | Equal Weight |
| 2026-04-09 | Keefe, Bruyette & Woods | maintain | Underperform | Underperform |
| 2026-04-06 | Barclays | maintain | Equal Weight | Equal Weight |
Forward Estimates
| Period | EPS Est. | Revenue Est. | # Analysts |
|---|---|---|---|
| Thu Dec 31 | $0.60 | $4.68B | 13 |
| Fri Dec 31 | $0.81 | $5.73B | 13 |
| Sun Dec 31 | $1.02 | $7.06B | 10 |
| Mon Dec 31 | $1.32 | $7.68B | 4 |