Market News
968 articles
05-25 17:19·
SIL·Silver leads late-session metals rally as U.S.-Iran optimism weighs on crude - Kitco PM Report
05-25 17:15·
COF·Discover Credit Cards Are About to Become Capital One Cards. Why That Could Be a Bigger Deal Than Investors Think.
05-25 16:54·
AAAU·Russia's sovereign gold reserves plunge 5.7 tonnes in April to 24-year low amid mounting deficits
05-25 16:49·
BOXX·BOXX Mimics Treasury Yields With No Distributions and Lower Taxes, But the IRS Has Started Asking Questions
05-25 16:42·
SPY·The Anatomy of a Disconnect: How $4.35 Trillion in Corporate Profits Cleared the Way for Record Highs
05-25 15:50·
DELL·10 of 11 Sectors Higher: Why the S&P's Rally Looks Healthier Than the Headlines Suggest
05-23 12:52·13F Filing·科恩 (Point72 Asset Management) 13F Q1 2026 — 新建仓 450 · 加仓 809 · 减仓 858 · 清仓 599 / Norges Bank 13F Q1 2026 — 450 new · 809 increased · 858 decreased · 599 closed
05-23 12:52·13F Filing·伯克希尔 (Berkshire Hathaway) 13F Q1 2026 — 新建仓 3 · 加仓 4 · 减仓 3 · 清仓 16 / Berkshire Hathaway 13F Q1 2026 — 3 new · 4 increased · 3 decreased · 16 closed
05-23 12:52·13F Filing·Massachusetts Financial Services 13F Q1 2026 — 新建仓 83 · 加仓 172 · 减仓 234 · 清仓 64 / Massachusetts Financial Services 13F Q1 2026 — 83 new · 172 increased · 234 decreased · 64 closed
05-23 12:52·13F Filing·巴克莱 (Barclays) 13F Q1 2026 — 新建仓 211 · 加仓 869 · 减仓 2483 · 清仓 264 / Barclays 13F Q1 2026 — 211 new · 869 increased · 2483 decreased · 264 closed
05-23 12:51·13F Filing·城堡 (Citadel Advisors) 13F Q1 2026 — 新建仓 942 · 加仓 2375 · 减仓 2139 · 清仓 906 / Citadel Advisors 13F Q1 2026 — 942 new · 2375 increased · 2139 decreased · 906 closed
05-23 12:51·13F Filing·富兰克林 (Franklin Resources) 13F Q1 2026 — 新建仓 199 · 加仓 1028 · 减仓 598 · 清仓 186 / Franklin Resources 13F Q1 2026 — 199 new · 1028 increased · 598 decreased · 186 closed
05-23 12:50·13F Filing·Susquehanna International Group 13F Q1 2026 — 新建仓 990 · 加仓 2493 · 减仓 2132 · 清仓 771 / Susquehanna International Group 13F Q1 2026 — 990 new · 2493 increased · 2132 decreased · 771 closed
05-23 12:50·13F Filing·富国 (Wells Fargo) 13F Q1 2026 — 新建仓 299 · 加仓 1289 · 减仓 2467 · 清仓 351 / Wells Fargo 13F Q1 2026 — 299 new · 1289 increased · 2467 decreased · 351 closed
05-23 12:50·13F Filing·加拿大皇家银行 (Royal Bank of Canada) 13F Q1 2026 — 新建仓 306 · 加仓 1763 · 减仓 1984 · 清仓 510 / Royal Bank of Canada 13F Q1 2026 — 306 new · 1763 increased · 1984 decreased · 510 closed
05-23 12:49·13F Filing·惠灵顿 (Wellington Management) 13F Q1 2026 — 新建仓 135 · 加仓 512 · 减仓 539 · 清仓 157 / Wellington Management 13F Q1 2026 — 135 new · 512 increased · 539 decreased · 157 closed
05-23 12:49·13F Filing·凯雷 (Capital Research Global Investors) 13F Q1 2026 — 新建仓 61 · 加仓 162 · 减仓 103 · 清仓 43 / Capital Research Global Investors 13F Q1 2026 — 61 new · 162 increased · 103 decreased · 43 closed
05-23 12:49·13F Filing·北方信托 (Northern Trust) 13F Q1 2026 — 新建仓 102 · 加仓 573 · 减仓 256 · 清仓 219 / Northern Trust 13F Q1 2026 — 102 new · 573 increased · 256 decreased · 219 closed
05-23 12:48·13F Filing·高盛 (Goldman Sachs) 13F Q1 2026 — 新建仓 453 · 加仓 2268 · 减仓 1180 · 清仓 440 / Goldman Sachs 13F Q1 2026 — 453 new · 2268 increased · 1180 decreased · 440 closed
05-23 12:48·13F Filing·普信 (T. Rowe Price) 13F Q1 2026 — 新建仓 114 · 加仓 1604 · 减仓 469 · 清仓 108 / T. Rowe Price 13F Q1 2026 — 114 new · 1604 increased · 469 decreased · 108 closed
05-23 12:48·13F Filing·美银 (Bank of America) 13F Q1 2026 — 新建仓 71 · 加仓 2149 · 减仓 1219 · 清仓 1462 / Bank of America 13F Q1 2026 — 71 new · 2149 increased · 1219 decreased · 1462 closed
05-23 12:47·13F Filing·小摩 (JPMorgan Chase) 13F Q1 2026 — 新建仓 462 · 加仓 2069 · 减仓 1568 · 清仓 357 / JPMorgan Chase 13F Q1 2026 — 462 new · 2069 increased · 1568 decreased · 357 closed
05-23 12:46·13F Filing·Geode Capital Management 13F Q1 2026 — 新建仓 133 · 加仓 958 · 减仓 160 · 清仓 178 / Geode Capital Management 13F Q1 2026 — 133 new · 958 increased · 160 decreased · 178 closed
05-23 12:46·13F Filing·大摩 (Morgan Stanley) 13F Q1 2026 — 新建仓 289 · 加仓 2040 · 减仓 2054 · 清仓 398 / Morgan Stanley 13F Q1 2026 — 289 new · 2040 increased · 2054 decreased · 398 closed
05-23 12:46·13F Filing·富达 (Fidelity) 13F Q1 2026 — 新建仓 207 · 加仓 1927 · 减仓 1201 · 清仓 283 / Fidelity 13F Q1 2026 — 207 new · 1927 increased · 1201 decreased · 283 closed
05-23 12:45·13F Filing·道富 (State Street) 13F Q1 2026 — 新建仓 67 · 加仓 645 · 减仓 154 · 清仓 153 / State Street 13F Q1 2026 — 67 new · 645 increased · 154 decreased · 153 closed
05-23 12:44·13F Filing·贝莱德 (BlackRock) 13F Q1 2026 — 新建仓 245 · 加仓 834 · 减仓 437 · 清仓 205 / BlackRock 13F Q1 2026 — 245 new · 834 increased · 437 decreased · 205 closed
05-22 17:48·
ICAGY·International Consolidated Airlines: Strong Q1 Execution, Fuel Protection, And Shareholder Returns Support Further Upside
05-22 17:47·
AAAU·Wall Street stays bearish as gold clings to $4,500, Main Street maintains bullish bias as Fed rate hike concerns mount
Page 1 of 20Next