
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedNYSETechnology$339.04-0.72%OpenMarket Cap: $1.76T
As of 2026-04-06
Institutional Ownership Summary
Investors Holding
3,202
13F Shares
789,188,347
Ownership %
1521.5%
New Positions
457
Increased Positions
1648
Closed Positions
175
Reduced Positions
1075
Top Institutional Holders
| Name | Shares | Ownership % | Market Value | Change in Shares | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | 61,131,828 | 117.9% | $18.58B | -12,054,686 | -16.5% |
| SANDERS CAPITAL, LLC | 31,958,360 | 61.6% | $9.71B | -322,044 | -1.0% |
| CAPITAL WORLD INVESTORS | 27,404,289 | 52.8% | $8.33B | -336,591 | -1.2% |
| CAPITAL INTERNATIONAL INVESTORS | 25,658,661 | 49.5% | $7.79B | 14,990 | 0.1% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 25,182,540 | 48.5% | $7.65B | 690,178 | 2.8% |
| FISHER ASSET MANAGEMENT, LLC | 18,146,900 | 35.0% | $5.51B | 313,773 | 1.8% |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 17,464,962 | 33.7% | $5.31B | 1,750,824 | 11.1% |
| JANE STREET GROUP, LLC | 17,258,600 | 33.3% | $5.24B | -877,400 | -4.8% |
| BLACKROCK, INC. | 16,481,878 | 31.8% | $5.01B | -699,014 | -4.1% |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 15,902,819 | 30.7% | $4.83B | 966,926 | 6.5% |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 15,680,600 | 30.2% | $4.77B | -439,100 | -2.7% |
| MORGAN STANLEY | 13,513,371 | 26.1% | $4.11B | -1,578,161 | -10.5% |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | 13,394,299 | 25.8% | $4.07B | 802,757 | 6.4% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 11,591,375 | 22.4% | $3.52B | -2,265,595 | -16.3% |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 10,215,542 | 19.7% | $3.10B | -471,495 | -4.4% |
ETF Exposure
| ETF Symbol | ETF Name | Shares Held | Weight % |
|---|---|---|---|
| SMH | — | 14,332,929 | 11.72% |
| FCNTX | — | 5,553,009 | 1.05% |
| VWNFX | — | 4,756,485 | 2.25% |
| VWNAX | — | 4,756,485 | 2.25% |
| AVEM | — | 3,799,847 | 6.26% |
| SOXX | — | 2,151,741 | 3.51% |
| VWUSX | — | 1,747,073 | 1.09% |
| VWUAX | — | 1,747,073 | 1.09% |
| CGDV | — | 1,730,376 | 1.95% |
| CGGO | — | 1,656,935 | 6.20% |
| VAFIX | — | 1,610,903 | 3.65% |
| BAI | — | 1,391,838 | 5.02% |
| VVDE | — | 1,354,204 | 9.91% |
| SOXL | — | 894,283 | 2.55% |
| CGGR | — | 767,971 | 1.30% |
| AIQ | — | 749,988 | 3.69% |
| CORO | — | 648,884 | 7.04% |
| TDIV | — | 504,064 | 0.00% |
| EAGL | — | 486,349 | 0.05% |
| CGBL | — | 486,108 | 2.97% |