
TSLA
Tesla, Inc.NASDAQConsumer Cyclical$360.59-5.42%OpenMarket Cap: $1.35T
As of 2026-04-06
Institutional Ownership Summary
Investors Holding
4,555
13F Shares
1,602,644,560
Ownership %
4960.2%
New Positions
530
Increased Positions
2388
Closed Positions
221
Reduced Positions
1444
Top Institutional Holders
| Name | Shares | Ownership % | Market Value | Change in Shares | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 258,925,024 | 801.4% | $116.44B | 6,538,720 | 2.6% |
| BLACKROCK, INC. | 209,563,808 | 648.6% | $94.25B | 2,824,109 | 1.4% |
| STATE STREET CORP | 114,842,934 | 355.4% | $51.65B | 1,080,085 | 0.9% |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 65,700,975 | 203.4% | $29.43B | 375,946 | 0.6% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 44,591,616 | 138.0% | $20.05B | -47,889 | -0.1% |
| CAPITAL WORLD INVESTORS | 42,484,452 | 131.5% | $19.11B | -1,551,497 | -3.5% |
| FMR LLC | 39,484,462 | 122.2% | $17.76B | 3,393,342 | 9.4% |
| NORGES BANK | 38,086,143 | 117.9% | $17.13B | 38,086,143 | 100.0% |
| JANE STREET GROUP, LLC | 37,308,100 | 115.5% | $16.78B | -7,147,100 | -16.1% |
| MORGAN STANLEY | 35,783,015 | 110.8% | $16.09B | -363,694 | -1.0% |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 35,050,200 | 108.5% | $15.76B | -5,789,200 | -14.2% |
| CITADEL ADVISORS LLC | 32,137,700 | 99.5% | $14.45B | -1,482,400 | -4.4% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 27,419,658 | 84.9% | $12.33B | -2,464,745 | -8.2% |
| NORTHERN TRUST CORP | 25,804,654 | 79.9% | $11.60B | -419,624 | -1.6% |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 25,599,707 | 79.2% | $11.51B | -2,383,894 | -8.5% |
ETF Exposure
| ETF Symbol | ETF Name | Shares Held | Weight % |
|---|---|---|---|
| VSMPX | — | 89,419,643 | 1.71% |
| VTI | — | 89,419,643 | 1.71% |
| VTSAX | — | 89,419,643 | 1.71% |
| VITSX | — | 89,419,643 | 1.71% |
| VFINX | — | 72,272,359 | 1.92% |
| VFIAX | — | 72,272,359 | 1.92% |
| VOO | — | 72,272,359 | 1.92% |
| VFFSX | — | 72,272,359 | 1.92% |
| QQQ | — | 38,070,808 | 3.75% |
| IVV | — | 36,171,413 | 1.84% |
| SPY | — | 32,764,360 | 1.84% |
| VIGAX | — | 29,866,371 | 3.58% |
| VUG | — | 29,866,371 | 3.58% |
| VIGIX | — | 29,866,371 | 3.58% |
| VINIX | — | 15,917,346 | 1.92% |
| VIIIX | — | 15,917,346 | 1.92% |
| XLY | — | 10,945,443 | 18.70% |
| NBF | — | 10,670,928 | 3.52% |
| IWF | — | 10,670,928 | 3.52% |
| QQQM | — | 7,000,782 | 3.75% |