
SLB
SLB N.V.NYSEEnergy$49.44-1.18%OpenMarket Cap: $73.93B
As of 2026-04-06
Recent Analyst Ratings
| Date | Firm | Action | Rating | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | Bernstein | — | Outperform | — |
| 2026-03-04 | Goldman Sachs | — | Buy | — |
| 2026-02-02 | Jefferies | — | Buy | — |
| 2026-01-27 | Freedom Broker | — | Sell | — |
| 2026-01-26 | Citigroup | — | Buy | — |
| 2026-01-26 | BMO Capital | — | Outperform | — |
| 2026-01-26 | Susquehanna | — | Positive | — |
| 2026-01-26 | B of A Securities | — | Buy | — |
| 2026-01-26 | RBC Capital | — | Outperform | — |
| 2026-01-26 | JP Morgan | — | Overweight | — |
Forward Estimates
| Period | EPS Est. | Revenue Est. | # Analysts |
|---|---|---|---|
| Fri Dec 31 | $3.32 | $38.99B | 17 |
| Sun Dec 31 | $3.74 | $41.21B | 8 |
| Mon Dec 31 | $3.95 | $41.60B | 6 |
| Tue Dec 31 | $4.18 | $41.15B | 6 |