
SHEL
Shell plcNYSEEnergy$93.10+1.16%OpenMarket Cap: $263.55B
As of 2026-04-06
Recent Analyst Ratings
| Date | Firm | Action | Rating | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | Piper Sandler | — | Overweight | — |
| 2026-02-06 | Piper Sandler | — | Overweight | — |
| 2026-02-06 | Wells Fargo | — | Equal Weight | — |
| 2025-11-25 | UBS | — | Neutral | — |
| 2025-11-10 | Piper Sandler | — | Overweight | — |
| 2025-10-31 | TD Cowen | — | Buy | — |
| 2025-10-09 | Scotiabank | — | Sector Outperform | — |
| 2025-10-08 | Wolfe Research | — | Peer Perform | — |
| 2025-10-08 | Piper Sandler | — | Overweight | — |
| 2025-08-18 | Piper Sandler | — | Overweight | — |
Forward Estimates
| Period | EPS Est. | Revenue Est. | # Analysts |
|---|---|---|---|
| Fri Dec 31 | $8.21 | $289.42B | 9 |
| Sun Dec 31 | $8.94 | $298.76B | 7 |
| Mon Dec 31 | $9.29 | $281.78B | 2 |
| Tue Dec 31 | $10.32 | $281.98B | 5 |