SDGR Schrödinger, Inc.
Healthcare$13.29+0.00%OpenMarket Cap: $992.9M
As of 2026-05-26
Analyst Consensus
Consensus
Buy
Target (Consensus)
$18.00
Target (Median)
$18.00
Target Range
$18.00 - $18.00
Upside from current price: 35.5%
Rating Distribution
0 Strong Buy6 Buy2 Hold0 Sell0 Strong Sell
Recent Analyst Ratings
| Date | Firm | Action | Rating | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | Morgan Stanley | maintain | Equal Weight | Equal Weight |
| 2026-04-08 | Keybanc | maintain | Overweight | Overweight |
| 2026-03-17 | UBS | maintain | Neutral | Neutral |
| 2026-01-08 | TD Cowen | maintain | Buy | Buy |
| 2026-01-08 | Keybanc | maintain | Overweight | Overweight |
| 2025-12-15 | B of A Securities | upgrade | Buy | Neutral |
| 2025-10-08 | Keybanc | maintain | Overweight | Overweight |
| 2025-08-18 | Morgan Stanley | maintain | Equal Weight | Equal Weight |
| 2025-08-15 | Citigroup | downgrade | Neutral | Buy |
| 2025-07-14 | Keybanc | maintain | Overweight | Overweight |
Forward Estimates
| Period | EPS Est. | Revenue Est. | # Analysts |
|---|---|---|---|
| Fri Dec 31 | $-1.25 | $264.6M | 4 |
| Sun Dec 31 | $-0.07 | $322.5M | 3 |
| Mon Dec 31 | $-0.01 | $371.8M | 1 |
| Tue Dec 31 | $0.40 | $406.5M | 1 |