RNAM Avidity Biosciences Inc
Healthcare$72.86+0.05%ClosedMarket Cap: $11.26B
As of 2026-05-25
Analyst Consensus
Consensus
Hold
Target (Consensus)
$—
Target (Median)
$—
Target Range
$— - $—
Rating Distribution
0 Strong Buy1 Buy8 Hold0 Sell0 Strong Sell
Recent Analyst Ratings
| Date | Firm | Action | Rating | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | Chardan Capital | maintain | Neutral | Neutral |
| 2025-10-29 | TD Cowen | downgrade | Hold | Buy |
| 2025-10-28 | RBC Capital | downgrade | Sector Perform | Outperform |
| 2025-10-27 | Raymond James | downgrade | Market Perform | Strong Buy |
| 2025-10-27 | Bernstein | downgrade | Market Perform | Outperform |
| 2025-10-27 | HC Wainwright & Co. | downgrade | Neutral | Buy |
| 2025-10-27 | Citigroup | downgrade | Neutral | Buy |
| 2025-10-27 | Needham | downgrade | Hold | Buy |
| 2025-10-27 | Leerink Partners | downgrade | Market Perform | Outperform |
| 2025-09-22 | Evercore ISI Group | maintain | Outperform | Outperform |
Forward Estimates
| Period | EPS Est. | Revenue Est. | # Analysts |
|---|---|---|---|
| Thu Dec 31 | $-5.19 | $17.7M | 10 |
| Fri Dec 31 | $-3.79 | $338.0M | 7 |
| Sun Dec 31 | $0.09 | $1.40B | 6 |
| Mon Dec 31 | $6.16 | $2.32B | 4 |