PGR The Progressive Corporation
Financial Services$198.78-0.37%ClosedMarket Cap: $116.15B
As of 2026-05-26
Analyst Consensus
Consensus
Hold
Target (Consensus)
$228.33
Target (Median)
$224.50
Target Range
$208.00 - $259.00
Upside from current price: 14.9%
Rating Distribution
4 Strong Buy4 Buy16 Hold1 Sell0 Strong Sell
Recent Analyst Ratings
| Date | Firm | Action | Rating | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | B of A Securities | maintain | Buy | Buy |
| 2026-05-21 | Wells Fargo | maintain | Equal Weight | Equal Weight |
| 2026-04-16 | B of A Securities | maintain | Buy | Buy |
| 2026-04-16 | BMO Capital | maintain | Market Perform | Market Perform |
| 2026-04-16 | Wells Fargo | maintain | Equal Weight | Equal Weight |
| 2026-04-07 | Keefe, Bruyette & Woods | maintain | Market Perform | Market Perform |
| 2026-03-31 | Morgan Stanley | maintain | Underweight | Underweight |
| 2026-03-24 | Jefferies | maintain | Hold | Hold |
| 2026-03-23 | UBS | maintain | Neutral | Neutral |
| 2026-03-20 | Mizuho | maintain | Neutral | Neutral |
Forward Estimates
| Period | EPS Est. | Revenue Est. | # Analysts |
|---|---|---|---|
| Wed Dec 31 | $17.99 | $83.93B | 16 |
| Thu Dec 31 | $16.41 | $89.19B | 16 |
| Fri Dec 31 | $16.22 | $95.59B | 15 |
| Sun Dec 31 | $16.04 | $100.44B | 5 |