PBF PBF Energy Inc.
Energy$38.26-4.85%ClosedMarket Cap: $4.53B
As of 2026-05-26
Analyst Consensus
Consensus
Hold
Target (Consensus)
$37.20
Target (Median)
$38.00
Target Range
$23.00 - $49.00
Upside from current price: -2.8%
Rating Distribution
0 Strong Buy1 Buy8 Hold3 Sell1 Strong Sell
Recent Analyst Ratings
| Date | Firm | Action | Rating | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Citigroup | maintain | Neutral | Neutral |
| 2026-04-27 | TD Cowen | maintain | Sell | Sell |
| 2026-04-24 | Morgan Stanley | maintain | Underweight | Underweight |
| 2026-04-22 | Scotiabank | maintain | Sector Perform | Sector Perform |
| 2026-04-02 | BMO Capital | maintain | Market Perform | Market Perform |
| 2026-03-17 | Mizuho | maintain | Neutral | Neutral |
| 2026-03-12 | Goldman Sachs | maintain | Neutral | Neutral |
| 2026-02-13 | Piper Sandler | maintain | Overweight | Overweight |
| 2026-01-14 | Citigroup | maintain | Neutral | Neutral |
| 2026-01-12 | Piper Sandler | maintain | Overweight | Overweight |
Forward Estimates
| Period | EPS Est. | Revenue Est. | # Analysts |
|---|---|---|---|
| Fri Dec 31 | $5.16 | $33.76B | 5 |
| Sun Dec 31 | $3.65 | $34.10B | 2 |
| Mon Dec 31 | $6.75 | $38.68B | 1 |
| Tue Dec 31 | $6.10 | $41.46B | 1 |