NOW ServiceNow, Inc.
Technology$102.13+2.45%ClosedMarket Cap: $105.33B
As of 2026-05-25
Analyst Consensus
Consensus
Buy
Target (Consensus)
$153.30
Target (Median)
$135.00
Target Range
$85.00 - $236.00
Upside from current price: 50.1%
Rating Distribution
9 Strong Buy34 Buy4 Hold1 Sell0 Strong Sell
Recent Analyst Ratings
| Date | Firm | Action | Rating | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | Bernstein | maintain | Market Perform | Market Perform |
| 2026-05-05 | Evercore ISI Group | maintain | Outperform | Outperform |
| 2026-05-05 | Needham | maintain | Buy | Buy |
| 2026-05-05 | RBC Capital | maintain | Outperform | Outperform |
| 2026-05-05 | BTIG | maintain | Buy | Buy |
| 2026-05-05 | Barclays | maintain | Overweight | Overweight |
| 2026-05-05 | Citizens | maintain | Market Outperform | Market Outperform |
| 2026-05-05 | Macquarie | maintain | Neutral | Neutral |
| 2026-05-05 | DA Davidson | maintain | Buy | Buy |
| 2026-04-30 | Citigroup | maintain | Buy | Buy |
Forward Estimates
| Period | EPS Est. | Revenue Est. | # Analysts |
|---|---|---|---|
| Fri Dec 31 | $5.06 | $19.20B | 25 |
| Sun Dec 31 | $6.20 | $22.81B | 10 |
| Mon Dec 31 | $7.22 | $26.39B | 4 |
| Tue Dec 31 | $9.12 | $30.43B | 4 |