MRNA Moderna, Inc.
Healthcare$46.88-0.80%ClosedMarket Cap: $18.60B
As of 2026-05-25
Analyst Consensus
Consensus
Hold
Target (Consensus)
$40.29
Target (Median)
$38.00
Target Range
$33.00 - $49.00
Upside from current price: -14.1%
Rating Distribution
2 Strong Buy2 Buy17 Hold1 Sell3 Strong Sell
Recent Analyst Ratings
| Date | Firm | Action | Rating | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | Evercore ISI Group | maintain | In Line | In Line |
| 2026-05-04 | UBS | maintain | Neutral | Neutral |
| 2026-05-04 | Goldman Sachs | maintain | Neutral | Neutral |
| 2026-05-04 | RBC Capital | maintain | Sector Perform | Sector Perform |
| 2026-04-02 | Barclays | maintain | Equal Weight | Equal Weight |
| 2026-02-23 | Piper Sandler | maintain | Overweight | Overweight |
| 2026-02-17 | RBC Capital | maintain | Sector Perform | Sector Perform |
| 2026-02-17 | Goldman Sachs | maintain | Neutral | Neutral |
| 2026-02-17 | Evercore ISI Group | maintain | In Line | In Line |
| 2025-12-12 | Morgan Stanley | maintain | Equal Weight | Equal Weight |
Forward Estimates
| Period | EPS Est. | Revenue Est. | # Analysts |
|---|---|---|---|
| Fri Dec 31 | $-4.72 | $2.48B | 17 |
| Sun Dec 31 | $-2.91 | $3.13B | 17 |
| Mon Dec 31 | $-0.03 | $5.10B | 13 |
| Tue Dec 31 | $2.66 | $6.82B | 7 |