
MRNA
Moderna, Inc.NASDAQHealthcare$49.20-1.66%OpenMarket Cap: $19.43B
As of 2026-04-06
Recent Analyst Ratings
| Date | Firm | Action | Rating | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | Piper Sandler | — | Overweight | — |
| 2026-02-17 | RBC Capital | — | Sector Perform | — |
| 2026-02-17 | Goldman Sachs | — | Neutral | — |
| 2026-02-17 | Evercore ISI Group | — | In Line | — |
| 2025-12-12 | Morgan Stanley | — | Equal Weight | — |
| 2025-11-21 | Piper Sandler | — | Overweight | — |
| 2025-11-21 | Leerink Partners | — | Underperform | — |
| 2025-11-21 | RBC Capital | — | Sector Perform | — |
| 2025-11-10 | B of A Securities | — | Underperform | — |
| 2025-11-07 | Barclays | — | Equal Weight | — |
Forward Estimates
| Period | EPS Est. | Revenue Est. | # Analysts |
|---|---|---|---|
| Fri Dec 31 | $-4.59 | $2.50B | 15 |
| Sun Dec 31 | $-2.90 | $3.15B | 15 |
| Mon Dec 31 | $-0.03 | $5.01B | 10 |
| Tue Dec 31 | $2.66 | $6.64B | 6 |