
META
Meta Platforms, Inc.NASDAQCommunication Services$574.46-0.82%OpenMarket Cap: $1.45T
As of 2026-04-06
Institutional Ownership Summary
Investors Holding
5,278
13F Shares
1,828,641,407
Ownership %
7253.6%
New Positions
532
Increased Positions
3005
Closed Positions
356
Reduced Positions
1691
Top Institutional Holders
| Name | Shares | Ownership % | Market Value | Change in Shares | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 199,995,630 | 793.3% | $132.02B | 7,269,279 | 3.8% |
| BLACKROCK, INC. | 171,505,090 | 680.3% | $113.21B | 4,009,438 | 2.4% |
| FMR LLC | 122,341,612 | 485.3% | $80.76B | -7,659,737 | -5.9% |
| STATE STREET CORP | 90,841,345 | 360.3% | $59.96B | 4,395,763 | 5.1% |
| J. STERN & CO. LLP | 69,650,056 | 276.3% | $69.7M | 69,519,638 | 53305.2% |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 52,806,712 | 209.5% | $34.73B | 878,396 | 1.7% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 43,855,509 | 174.0% | $28.95B | -10,859,259 | -19.8% |
| CAPITAL WORLD INVESTORS | 39,558,637 | 156.9% | $26.11B | 310,947 | 0.8% |
| MORGAN STANLEY | 37,553,102 | 149.0% | $24.79B | 823,883 | 2.2% |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 35,112,531 | 139.3% | $23.18B | -3,575,639 | -9.2% |
| NORGES BANK | 33,559,173 | 133.1% | $22.15B | 33,559,173 | 100.0% |
| CAPITAL INTERNATIONAL INVESTORS | 25,713,823 | 102.0% | $16.97B | 1,224,462 | 5.0% |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 23,742,300 | 94.2% | $15.67B | 10,088,700 | 73.9% |
| NORTHERN TRUST CORP | 22,133,256 | 87.8% | $14.61B | -348,433 | -1.5% |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 18,364,541 | 72.9% | $12.12B | -236,859 | -1.3% |
ETF Exposure
| ETF Symbol | ETF Name | Shares Held | Weight % |
|---|---|---|---|
| SCHI | — | 89,800,000 | 0.86% |
| VITSX | — | 68,888,098 | 2.13% |
| VTSAX | — | 68,888,098 | 2.13% |
| VTI | — | 68,888,098 | 2.13% |
| VSMPX | — | 68,888,098 | 2.13% |
| VOO | — | 56,016,600 | 2.40% |
| VFFSX | — | 56,016,600 | 2.40% |
| VFINX | — | 56,016,600 | 2.40% |
| VFIAX | — | 56,016,600 | 2.40% |
| FCNTX | — | 30,180,608 | 11.26% |
| IVV | — | 28,129,295 | 2.16% |
| SPY | — | 25,482,847 | 2.16% |
| VUG | — | 22,994,603 | 4.43% |
| VIGIX | — | 22,994,603 | 4.43% |
| VIGAX | — | 22,994,603 | 4.43% |
| QQQ | — | 22,497,041 | 3.35% |
| SCHZ | — | 18,595,000 | 0.18% |
| JCPB | — | 12,420,000 | 0.11% |
| VINIX | — | 12,336,999 | 2.39% |
| VIIIX | — | 12,336,999 | 2.39% |