MCD McDonald's Corporation
Consumer Cyclical$282.27-0.67%ClosedMarket Cap: $200.55B
As of 2026-05-25
Analyst Consensus
Consensus
Hold
Target (Consensus)
$347.33
Target (Median)
$347.50
Target Range
$305.00 - $385.00
Upside from current price: 23.0%
Rating Distribution
5 Strong Buy15 Buy16 Hold1 Sell0 Strong Sell
Recent Analyst Ratings
| Date | Firm | Action | Rating | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | JP Morgan | maintain | Overweight | Overweight |
| 2026-05-08 | Evercore ISI Group | maintain | Outperform | Outperform |
| 2026-05-08 | Barclays | maintain | Overweight | Overweight |
| 2026-05-08 | RBC Capital | maintain | Sector Perform | Sector Perform |
| 2026-05-08 | Keybanc | maintain | Overweight | Overweight |
| 2026-05-08 | Wells Fargo | maintain | Overweight | Overweight |
| 2026-05-07 | BTIG | maintain | Buy | Buy |
| 2026-05-07 | TD Cowen | maintain | Hold | Hold |
| 2026-04-23 | Rothschild & Co | upgrade | Neutral | Sell |
| 2026-04-21 | Morgan Stanley | maintain | Equal Weight | Equal Weight |
Forward Estimates
| Period | EPS Est. | Revenue Est. | # Analysts |
|---|---|---|---|
| Fri Dec 31 | $14.20 | $30.15B | 22 |
| Sun Dec 31 | $15.27 | $31.60B | 8 |
| Mon Dec 31 | $16.21 | $32.66B | 6 |
| Tue Dec 31 | $17.33 | $33.81B | 6 |