KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc.
Real Estate$6.48+1.09%ClosedMarket Cap: $416.7M
As of 2026-05-25
Analyst Consensus
Consensus
Hold
Target (Consensus)
$7.00
Target (Median)
$7.00
Target Range
$7.00 - $7.00
Upside from current price: 8.0%
Rating Distribution
0 Strong Buy1 Buy5 Hold0 Sell0 Strong Sell
Recent Analyst Ratings
| Date | Firm | Action | Rating | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | Wells Fargo | maintain | Overweight | Overweight |
| 2026-04-27 | Citizens | downgrade | Market Perform | Market Outperform |
| 2026-04-24 | Keefe, Bruyette & Woods | maintain | Market Perform | Market Perform |
| 2026-04-16 | JP Morgan | maintain | Neutral | Neutral |
| 2026-03-23 | Citizens | maintain | Market Outperform | Market Outperform |
| 2026-02-05 | JP Morgan | maintain | Neutral | Neutral |
| 2026-02-05 | BTIG | downgrade | Neutral | Buy |
| 2026-02-05 | Wells Fargo | maintain | Overweight | Overweight |
| 2026-02-05 | Keefe, Bruyette & Woods | maintain | Market Perform | Market Perform |
| 2026-02-02 | BTIG | maintain | Buy | Buy |
Forward Estimates
| Period | EPS Est. | Revenue Est. | # Analysts |
|---|---|---|---|
| Wed Dec 31 | $0.30 | $127.0M | 4 |
| Thu Dec 31 | $-0.85 | $105.0M | 4 |
| Fri Dec 31 | $0.21 | $99.8M | 2 |
| Sun Dec 31 | $0.75 | $129.0M | 1 |