KOS Kosmos Energy Ltd.
Energy$2.88+0.00%OpenMarket Cap: $1.40B
As of 2026-05-26
Analyst Consensus
Consensus
Hold
Target (Consensus)
$2.48
Target (Median)
$2.45
Target Range
$1.50 - $3.50
Upside from current price: -13.9%
Rating Distribution
1 Strong Buy5 Buy4 Hold1 Sell1 Strong Sell
Recent Analyst Ratings
| Date | Firm | Action | Rating | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | Johnson Rice | maintain | Buy | Accumulate |
| 2026-01-30 | Goldman Sachs | maintain | Neutral | Neutral |
| 2026-01-05 | Bernstein | maintain | Market Perform | Market Perform |
| 2025-12-12 | Mizuho | maintain | Neutral | Neutral |
| 2025-12-05 | B of A Securities | downgrade | Underperform | Buy |
| 2025-12-05 | Johnson Rice | maintain | Accumulate | Buy |
| 2025-09-22 | Goldman Sachs | downgrade | Neutral | Buy |
| 2025-09-15 | Mizuho | maintain | Neutral | Neutral |
| 2025-06-05 | Benchmark | maintain | Hold | Hold |
Forward Estimates
| Period | EPS Est. | Revenue Est. | # Analysts |
|---|---|---|---|
| Fri Dec 31 | $0.18 | $1.58B | 5 |
| Sun Dec 31 | $0.33 | $1.63B | 6 |
| Mon Dec 31 | $0.58 | $1.66B | 4 |
| Tue Dec 31 | $0.50 | $1.55B | 2 |