KKR KKR & Co. Inc.
Financial Services$94.99+1.01%ClosedMarket Cap: $85.29B
As of 2026-05-26
Analyst Consensus
Consensus
Buy
Target (Consensus)
$141.14
Target (Median)
$137.00
Target Range
$119.00 - $187.00
Upside from current price: 48.6%
Rating Distribution
7 Strong Buy12 Buy3 Hold0 Sell0 Strong Sell
Recent Analyst Ratings
| Date | Firm | Action | Rating | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | TD Cowen | maintain | Hold | Hold |
| 2026-05-06 | UBS | maintain | Buy | Buy |
| 2026-05-06 | Barclays | maintain | Overweight | Overweight |
| 2026-05-06 | RBC Capital | maintain | Outperform | Outperform |
| 2026-04-21 | Evercore ISI Group | maintain | Outperform | Outperform |
| 2026-04-21 | Morgan Stanley | maintain | Overweight | Overweight |
| 2026-04-13 | Oppenheimer | maintain | Outperform | Outperform |
| 2026-04-07 | Piper Sandler | maintain | Overweight | Overweight |
| 2026-04-07 | Goldman Sachs | maintain | Buy | Buy |
| 2026-03-24 | BMO Capital | maintain | Outperform | Outperform |
Forward Estimates
| Period | EPS Est. | Revenue Est. | # Analysts |
|---|---|---|---|
| Thu Dec 31 | $6.03 | $11.75B | 10 |
| Fri Dec 31 | $7.36 | $13.98B | 10 |
| Sun Dec 31 | $8.54 | $16.13B | 2 |
| Mon Dec 31 | $9.50 | $9.74B | 1 |