HUM Humana Inc.
Healthcare$301.69-2.03%ClosedMarket Cap: $36.22B
As of 2026-05-26
Analyst Consensus
Consensus
Hold
Target (Consensus)
$274.00
Target (Median)
$260.00
Target Range
$180.00 - $441.00
Upside from current price: -9.2%
Rating Distribution
2 Strong Buy7 Buy17 Hold2 Sell0 Strong Sell
Recent Analyst Ratings
| Date | Firm | Action | Rating | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | UBS | maintain | Neutral | Neutral |
| 2026-05-20 | Mizuho | maintain | Outperform | Outperform |
| 2026-05-20 | Deutsche Bank | upgrade | Buy | Hold |
| 2026-05-15 | Morgan Stanley | maintain | Underweight | Underweight |
| 2026-05-13 | Piper Sandler | maintain | Neutral | Neutral |
| 2026-05-01 | TD Cowen | maintain | Hold | Hold |
| 2026-05-01 | JP Morgan | maintain | Neutral | Neutral |
| 2026-04-30 | Barclays | maintain | Equal Weight | Equal Weight |
| 2026-04-30 | RBC Capital | maintain | Sector Perform | Sector Perform |
| 2026-04-30 | Guggenheim | maintain | Buy | Buy |
Forward Estimates
| Period | EPS Est. | Revenue Est. | # Analysts |
|---|---|---|---|
| Fri Dec 31 | $15.51 | $170.01B | 15 |
| Sun Dec 31 | $26.42 | $179.85B | 7 |
| Mon Dec 31 | $35.38 | $191.92B | 2 |
| Tue Dec 31 | $41.26 | $207.23B | 5 |