HOOD Robinhood Markets, Inc.
Financial Services$74.09+0.61%ClosedMarket Cap: $66.72B
As of 2026-05-26
Analyst Consensus
Consensus
Buy
Target (Consensus)
$117.14
Target (Median)
$110.50
Target Range
$82.00 - $160.00
Upside from current price: 58.1%
Rating Distribution
4 Strong Buy15 Buy5 Hold2 Sell1 Strong Sell
Recent Analyst Ratings
| Date | Firm | Action | Rating | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | Argus Research | maintain | Buy | Buy |
| 2026-04-29 | Barclays | maintain | Overweight | Overweight |
| 2026-04-29 | Needham | maintain | Buy | Buy |
| 2026-04-29 | Cantor Fitzgerald | maintain | Overweight | Overweight |
| 2026-04-29 | Citizens | maintain | Market Outperform | Market Outperform |
| 2026-04-29 | Keefe, Bruyette & Woods | maintain | Market Perform | Market Perform |
| 2026-04-23 | JP Morgan | maintain | Neutral | Neutral |
| 2026-04-21 | Keybanc | maintain | Overweight | Overweight |
| 2026-04-20 | Mizuho | maintain | Outperform | Outperform |
| 2026-04-14 | Bernstein | maintain | Outperform | Outperform |
Forward Estimates
| Period | EPS Est. | Revenue Est. | # Analysts |
|---|---|---|---|
| Fri Dec 31 | $2.53 | $6.13B | 18 |
| Sun Dec 31 | $3.00 | $7.06B | 9 |
| Mon Dec 31 | $3.32 | $7.73B | 3 |
| Tue Dec 31 | $3.05 | $7.33B | 3 |