
GRMN
Garmin Ltd.NYSETechnology$237.65+0.03%OpenMarket Cap: $45.74B
As of 2026-04-06
Recent Analyst Ratings
| Date | Firm | Action | Rating | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | Tigress Financial | — | Strong Buy | — |
| 2026-02-19 | JP Morgan | — | Neutral | — |
| 2026-02-19 | Morgan Stanley | — | Equal Weight | — |
| 2026-01-16 | Barclays | — | Equal Weight | — |
| 2025-12-19 | Tigress Financial | — | Strong Buy | — |
| 2025-12-03 | Longbow Research | — | Buy | — |
| 2025-10-30 | Morgan Stanley | — | Underweight | — |
| 2025-10-30 | Barclays | — | Underweight | — |
| 2025-09-30 | Tigress Financial | — | Strong Buy | — |
| 2025-09-19 | Morgan Stanley | — | Underweight | — |
Forward Estimates
| Period | EPS Est. | Revenue Est. | # Analysts |
|---|---|---|---|
| Sat Dec 27 | $8.20 | $7.14B | 6 |
| Sun Dec 27 | $9.39 | $7.99B | 5 |
| Mon Dec 27 | $10.16 | $8.74B | 5 |
| Wed Dec 27 | $11.38 | $9.93B | 1 |