
GRAL
GRAIL, Inc.NASDAQHealthcare$54.99-5.91%ClosedMarket Cap: $2.26B
As of 2026-04-06
Recent Analyst Ratings
| Date | Firm | Action | Rating | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | Guggenheim | maintain | Buy | Buy |
| 2026-02-24 | Morgan Stanley | maintain | Equal Weight | Equal Weight |
| 2026-02-20 | Baird | maintain | Outperform | Outperform |
| 2026-02-20 | Canaccord Genuity | maintain | Buy | Buy |
| 2026-01-26 | Guggenheim | maintain | Buy | Buy |
| 2025-12-02 | Morgan Stanley | maintain | Equal Weight | Equal Weight |
| 2025-11-17 | Canaccord Genuity | maintain | Buy | Buy |
| 2025-11-12 | Guggenheim | upgrade | Buy | Neutral |
| 2025-10-03 | Canaccord Genuity | maintain | Buy | Buy |
| 2025-05-14 | Canaccord Genuity | maintain | Buy | Buy |
Forward Estimates
| Period | EPS Est. | Revenue Est. | # Analysts |
|---|---|---|---|
| Fri Dec 31 | $-10.79 | $219.3M | 3 |
| Sun Dec 31 | $-10.41 | $272.5M | 5 |
| Mon Dec 31 | $-9.74 | $367.1M | 1 |
| Tue Dec 31 | $-8.98 | $475.8M | 1 |