FLYW Flywire Corporation
Technology$16.12-0.25%ClosedMarket Cap: $1.96B
As of 2026-05-25
Analyst Consensus
Consensus
Buy
Target (Consensus)
$18.56
Target (Median)
$18.00
Target Range
$16.00 - $21.00
Upside from current price: 15.1%
Rating Distribution
3 Strong Buy7 Buy5 Hold0 Sell1 Strong Sell
Recent Analyst Ratings
| Date | Firm | Action | Rating | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | JP Morgan | upgrade | Neutral | Underweight |
| 2026-05-19 | Truist Securities | maintain | Buy | Buy |
| 2026-05-07 | Citigroup | maintain | Neutral | Neutral |
| 2026-05-06 | Morgan Stanley | maintain | Overweight | Overweight |
| 2026-05-06 | UBS | maintain | Neutral | Neutral |
| 2026-05-06 | BTIG | maintain | Buy | Buy |
| 2026-03-03 | Truist Securities | maintain | Buy | Buy |
| 2026-03-02 | Morgan Stanley | upgrade | Overweight | Equal Weight |
| 2026-02-26 | Citigroup | maintain | Neutral | Neutral |
| 2026-02-25 | Goldman Sachs | maintain | Neutral | Neutral |
Forward Estimates
| Period | EPS Est. | Revenue Est. | # Analysts |
|---|---|---|---|
| Thu Dec 31 | $0.45 | $749.3M | 9 |
| Fri Dec 31 | $0.66 | $864.5M | 9 |
| Sun Dec 31 | $0.87 | $993.4M | 5 |
| Mon Dec 31 | $1.46 | $1.47B | 1 |