BROS Dutch Bros Inc.
Consumer Cyclical$53.57+2.78%ClosedMarket Cap: $9.26B
As of 2026-05-26
Analyst Consensus
Consensus
Buy
Target (Consensus)
$74.85
Target (Median)
$75.00
Target Range
$61.00 - $87.00
Upside from current price: 39.7%
Rating Distribution
5 Strong Buy20 Buy1 Hold0 Sell0 Strong Sell
Recent Analyst Ratings
| Date | Firm | Action | Rating | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | DA Davidson | maintain | Buy | Buy |
| 2026-05-20 | TD Cowen | maintain | Buy | Buy |
| 2026-05-07 | Keybanc | maintain | Overweight | Overweight |
| 2026-05-07 | Barclays | maintain | Overweight | Overweight |
| 2026-05-07 | Citigroup | maintain | Buy | Buy |
| 2026-05-07 | Piper Sandler | maintain | Neutral | Neutral |
| 2026-03-02 | Goldman Sachs | upgrade | Buy | Neutral |
| 2026-02-13 | TD Cowen | maintain | Buy | Buy |
| 2026-02-13 | Citigroup | maintain | Buy | Buy |
| 2026-01-20 | Morgan Stanley | maintain | Overweight | Overweight |
Forward Estimates
| Period | EPS Est. | Revenue Est. | # Analysts |
|---|---|---|---|
| Fri Dec 31 | $1.21 | $2.55B | 13 |
| Sun Dec 31 | $1.55 | $3.10B | 4 |
| Mon Dec 31 | $1.84 | $3.62B | 2 |
| Tue Dec 31 | $2.30 | $4.22B | 2 |