BIDU Baidu, Inc.
Communication Services$126.34+0.00%OpenMarket Cap: $42.97B
As of 2026-05-26
Analyst Consensus
Consensus
Buy
Target (Consensus)
$160.29
Target (Median)
$150.00
Target Range
$128.00 - $215.00
Upside from current price: 26.9%
Rating Distribution
5 Strong Buy23 Buy4 Hold0 Sell1 Strong Sell
Recent Analyst Ratings
| Date | Firm | Action | Rating | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | Susquehanna | maintain | Neutral | Neutral |
| 2026-05-19 | Benchmark | maintain | Buy | Buy |
| 2026-03-06 | Barclays | maintain | Equal Weight | Equal Weight |
| 2026-03-05 | Susquehanna | maintain | Neutral | Neutral |
| 2026-01-26 | Barclays | maintain | Equal Weight | Equal Weight |
| 2026-01-07 | Freedom Capital Markets | maintain | Buy | Buy |
| 2026-01-07 | Freedom Broker | maintain | Buy | Buy |
| 2026-01-02 | Jefferies | maintain | Buy | Buy |
| 2025-11-24 | JP Morgan | upgrade | Overweight | Neutral |
| 2025-11-19 | Goldman Sachs | maintain | Buy | Buy |
Forward Estimates
| Period | EPS Est. | Revenue Est. | # Analysts |
|---|---|---|---|
| Thu Dec 31 | $52.83 | $134.32B | 14 |
| Fri Dec 31 | $60.43 | $143.89B | 14 |
| Sun Dec 31 | $73.20 | $159.43B | 10 |
| Mon Dec 31 | $98.03 | $183.24B | 4 |