
AVGO
Broadcom Inc.NASDAQTechnology$314.55+0.34%OpenMarket Cap: $1.49T
As of 2026-04-06
Institutional Ownership Summary
Investors Holding
4,827
13F Shares
3,648,390,255
Ownership %
7742.8%
New Positions
583
Increased Positions
2481
Closed Positions
226
Reduced Positions
1837
Top Institutional Holders
| Name | Shares | Ownership % | Market Value | Change in Shares | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 482,707,302 | 1020.1% | $167.06B | 3,919,715 | 0.8% |
| BLACKROCK, INC. | 379,894,948 | 802.8% | $131.48B | 1,967,006 | 0.5% |
| STATE STREET CORP | 190,084,351 | 401.7% | $65.79B | 5,040,801 | 2.7% |
| CAPITAL INTERNATIONAL INVESTORS | 141,864,077 | 299.8% | $49.10B | -4,613,136 | -3.1% |
| CAPITAL WORLD INVESTORS | 123,257,172 | 260.5% | $42.66B | -12,329,760 | -9.1% |
| FMR LLC | 123,186,236 | 261.4% | $42.63B | 2,363,430 | 2.0% |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 111,277,280 | 235.2% | $38.40B | 1,548,699 | 1.4% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 93,758,850 | 199.0% | $32.45B | -190,008 | -0.2% |
| CAPITAL RESEARCH GLOBAL INVESTORS | 86,361,719 | 182.5% | $29.89B | -1,354,962 | -1.5% |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 85,546,083 | 180.8% | $29.61B | 2,491,644 | 3.0% |
| MORGAN STANLEY | 72,964,756 | 154.2% | $25.25B | -43,822 | -0.1% |
| NORGES BANK | 70,072,800 | 148.1% | $24.25B | 70,072,800 | 100.0% |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 57,842,533 | 122.2% | $20.02B | -4,186,323 | -6.7% |
| NORTHERN TRUST CORP | 47,744,014 | 101.3% | $16.52B | -924,412 | -1.9% |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 47,385,880 | 100.6% | $16.40B | 766,553 | 1.6% |
ETF Exposure
| ETF Symbol | ETF Name | Shares Held | Weight % |
|---|---|---|---|
| VTSAX | — | 149,371,420 | 2.27% |
| VTI | — | 149,371,420 | 2.27% |
| VSMPX | — | 149,371,420 | 2.27% |
| VITSX | — | 149,371,420 | 2.27% |
| SCHI | — | 134,005,000 | 1.24% |
| VFIAX | — | 121,461,381 | 2.56% |
| VOO | — | 121,461,381 | 2.56% |
| VFFSX | — | 121,461,381 | 2.56% |
| VFINX | — | 121,461,381 | 2.56% |
| IVV | — | 60,978,921 | 2.56% |
| SPY | — | 55,240,718 | 2.56% |
| VIGIX | — | 41,516,003 | 3.95% |
| VIGAX | — | 41,516,003 | 3.95% |
| VUG | — | 41,516,003 | 3.95% |
| JPST | — | 40,286,000 | 0.11% |
| QQQ | — | 36,165,276 | 2.95% |
| BSCU | — | 33,077,000 | 1.36% |
| BSCW | — | 28,443,000 | 2.06% |
| VIIIX | — | 26,750,640 | 2.56% |
| VINIX | — | 26,750,640 | 2.56% |