AMCR logo

AMCR

Amcor plcNYSEConsumer Cyclical
$39.93-1.89%OpenMarket Cap: $18.45B

As of 2026-04-06

Dividend Summary

Dividend Yield (TTM)

6.4%

Dividend History
Ex-DateAmountPayment DateDeclaration DateRecord Date
2026-02-25$0.65Tue Mar 17Tue Feb 03Wed Feb 25
2025-11-28$0.13Wed Dec 17Wed Nov 05Fri Nov 28
2025-09-05$0.13Thu Sep 25Thu Aug 14Fri Sep 05
2025-05-22$0.13Tue Jun 10Wed Apr 30Thu May 22
2025-02-26$0.13Tue Mar 18Tue Feb 04Wed Feb 26
2024-11-21$0.13Wed Dec 11Thu Oct 31Thu Nov 21
2024-09-06$0.13Thu Sep 26Thu Aug 15Fri Sep 06
2024-05-21$0.13Tue Jun 11Tue Apr 30Wed May 22
2024-02-27$0.13Tue Mar 19Tue Feb 06Wed Feb 28
2023-11-21$0.13Tue Dec 12Tue Oct 31Wed Nov 22
AMCR | Amcor plc Dividend History & Stock Splits - InvestLog