ALL The Allstate Corporation
Financial Services$212.82-1.75%ClosedMarket Cap: $54.78B
As of 2026-05-26
Analyst Consensus
Consensus
Hold
Target (Consensus)
$244.38
Target (Median)
$239.00
Target Range
$215.00 - $281.00
Upside from current price: 14.8%
Rating Distribution
3 Strong Buy10 Buy10 Hold0 Sell2 Strong Sell
Recent Analyst Ratings
| Date | Firm | Action | Rating | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | Keefe, Bruyette & Woods | maintain | Outperform | Outperform |
| 2026-05-06 | Wells Fargo | maintain | Equal Weight | Equal Weight |
| 2026-05-01 | Citigroup | maintain | Neutral | Neutral |
| 2026-05-01 | Piper Sandler | maintain | Overweight | Overweight |
| 2026-04-08 | Barclays | maintain | Underweight | Underweight |
| 2026-03-20 | Mizuho | maintain | Outperform | Outperform |
| 2026-02-20 | Wells Fargo | maintain | Equal Weight | Equal Weight |
| 2026-02-11 | Keefe, Bruyette & Woods | maintain | Outperform | Outperform |
| 2026-02-10 | Citigroup | maintain | Neutral | Neutral |
| 2026-02-09 | Mizuho | maintain | Outperform | Outperform |
Forward Estimates
| Period | EPS Est. | Revenue Est. | # Analysts |
|---|---|---|---|
| Wed Dec 31 | $30.46 | $58.98B | 16 |
| Thu Dec 31 | $29.46 | $62.45B | 13 |
| Fri Dec 31 | $26.08 | $65.25B | 12 |
| Sun Dec 31 | $25.45 | $66.28B | 3 |