ALIT Alight, Inc.
Technology$0.82+1.21%ClosedMarket Cap: $431.0M
As of 2026-05-25
Analyst Consensus
Consensus
Hold
Target (Consensus)
$3.75
Target (Median)
$3.75
Target Range
$2.50 - $5.00
Upside from current price: 358.4%
Rating Distribution
0 Strong Buy2 Buy3 Hold0 Sell1 Strong Sell
Recent Analyst Ratings
| Date | Firm | Action | Rating | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | Citigroup | downgrade | Neutral | Buy |
| 2026-02-19 | Needham | downgrade | Hold | Buy |
| 2026-02-19 | Keybanc | downgrade | Sector Weight | Overweight |
| 2026-02-10 | DA Davidson | maintain | Buy | Buy |
| 2026-01-08 | Keybanc | maintain | Overweight | Overweight |
| 2025-12-08 | DA Davidson | maintain | Buy | Buy |
| 2025-11-06 | UBS | maintain | Buy | Buy |
| 2025-11-06 | Wedbush | maintain | Outperform | Outperform |
| 2025-08-06 | UBS | maintain | Buy | Buy |
| 2025-08-06 | Wedbush | maintain | Outperform | Outperform |
Forward Estimates
| Period | EPS Est. | Revenue Est. | # Analysts |
|---|---|---|---|
| Wed Dec 31 | $0.55 | $2.26B | 5 |
| Thu Dec 31 | $0.28 | $2.15B | 3 |
| Fri Dec 31 | $0.29 | $2.15B | 3 |
| Sun Dec 31 | $0.24 | $2.26B | 1 |