
AI
C3.ai, Inc.NYSETechnology$8.64+2.01%OpenMarket Cap: $1.23B
As of 2026-04-06
Recent Analyst Ratings
| Date | Firm | Action | Rating | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | Freedom Capital Markets | — | Hold | — |
| 2026-03-11 | Freedom Broker | — | Hold | — |
| 2026-02-26 | Citizens | — | Market Perform | — |
| 2026-02-26 | JP Morgan | — | Underweight | — |
| 2026-02-26 | Wedbush | — | Outperform | — |
| 2026-02-26 | Keybanc | — | Underweight | — |
| 2026-02-26 | UBS | — | Neutral | — |
| 2026-02-26 | Canaccord Genuity | — | Hold | — |
| 2026-02-26 | DA Davidson | — | Underperform | — |
| 2025-12-04 | DA Davidson | — | Underperform | — |
Forward Estimates
| Period | EPS Est. | Revenue Est. | # Analysts |
|---|---|---|---|
| Fri Apr 30 | $-0.84 | $224.8M | 9 |
| Sun Apr 30 | $-0.41 | $260.0M | 2 |
| Mon Apr 30 | $0.20 | $1.20B | 1 |
| Tue Apr 30 | $0.40 | $1.68B | 1 |