
AGL
Agilon Health, Inc.NYSEHealthcare$10.74+29.98%ClosedMarket Cap: $178.3M
As of 2026-04-06
Recent Analyst Ratings
| Date | Firm | Action | Rating | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | Benchmark | maintain | Buy | Buy |
| 2026-03-03 | Citigroup | maintain | Neutral | Neutral |
| 2026-02-27 | Barclays | maintain | Underweight | Underweight |
| 2026-02-27 | Wells Fargo | maintain | Overweight | Overweight |
| 2025-11-06 | Barclays | maintain | Underweight | Underweight |
| 2025-11-05 | Wells Fargo | maintain | Overweight | Overweight |
| 2025-08-20 | Bernstein | downgrade | Market Perform | Outperform |
| 2025-08-15 | Jefferies | maintain | Hold | Hold |
| 2025-08-14 | Baird | maintain | Neutral | Neutral |
| 2025-08-06 | Citigroup | downgrade | Neutral | Buy |
Forward Estimates
| Period | EPS Est. | Revenue Est. | # Analysts |
|---|---|---|---|
| Fri Dec 31 | $-0.18 | $5.73B | 7 |
| Sun Dec 31 | $-0.10 | $6.49B | 5 |
| Mon Dec 31 | $-0.08 | $6.86B | 1 |
| Tue Dec 31 | $-0.04 | $7.44B | 1 |